Tour d’Afrique
| Från: | Kairo, Egypten |
| Till: | Kapstaden, Sydafrika |
| Start: | 10 januari, 2009 |
| Mål: | 9 maj, 2009 |
| Totalt antal dagar: | 120 |
| Antal cykeldagar: | 96 |
| Antal vilodagar: | 22 |
| Antal resdagar: | 2 (med båt över Lake Nasser) |
| Total distans: | 1200 mil |
| Genomsnittlig distans per dag: | Ca 12,5 mil |
| Officiell hemsida: | Tour d’Afrique |
| Länder: | |
| Egypten | |
| Sudan | |
| Etiopien | |
| Kenya | |
| Tanzania | |
| Malawi | |
| Zambia | |
| Botswana | |
| Namibia | |
| Sydafrika | |
| Etapper: | Datum: | Distans: |
| Pharaoh’s Delight Kairo - Khartoum |
10 januari - 29 januari | 200 mil |
| The Gorge Khartoum - Addis Ababa |
31 januari - 14 februari | 160 mil |
| Meltdown Madness Addis Ababa - Nairobi |
16 februari - 6 mars | 163 mil |
| Maasai Steppe Nairobi - Iringa |
8 mars - 19 mars | 101 mil |
| Malawi Gin Iringa - Lilongwe |
21 mars - 31 mars | 112 mil |
| Zambezi Zone Lilongwe - Viktoria fallen |
2 april - 10 april | 126 mil |
| Elephant Highway Viktoria fallen - Windhoek |
13 april - 23 april | 158 mil |
| Diamond Coast Windhoek - Kapstaden |
25 april - 9 maj | 169 mil |
| Vilodagar: | Land: | Stad: |
| Fredag 16 januari | Egypten | Luxor |
| Söndag 25 januari | Sudan | Dongola |
| Fredag 30 januari | Sudan | Khartoum |
| Fredag 6 februari | Etiopien | Gondor |
| Måndag 9 februari | Etiopien | Bahir Dar |
| Söndag 15 februari | Etiopien | Addis Ababa |
| Fredag 20 februari | Etiopien | Arba Minch |
| Lördag 28 februari | Kenya | Marsabit |
| Lördag 7 mars | Kenya | Nairobi |
| Tisdag 10 mars | Tanzania | Arusha |
| Onsdag 11 mars | Tanzania | Arusha |
| Torsdag 12 mars | Tanzania | Arusha |
| Fredag 20 mars | Tanzania | Iringa |
| Torsdag 26 mars | Malawi | Chitimba Beach |
| Onsdag 1 april | Malawi | Lilongwe |
| Tisdag 7 april | Zambia | Lusaka |
| Lördag 11 april | Zambia | Victoria Falls |
| Söndag 12 april | Zambia | Victoria Falls |
| Lördag 18 april | Botswana | Maun |
| Fredag 24 april | Namibia | Windhoek |
| Måndag 27 april | Namibia | Sesriem |
| Lördag 3 maj | Namibia | Felix Unite |
Cykelrutt genom Afrika